# VMware version-mapping file.
#
# This file provides a one-to-one mapping between VMware Tools for
# ESX/ESXi version-number codes, and paths to OSP repositories suitable
# for that Tools version.
#
# The ESXi server mapping is only to show that the particular version of
# Tools ships with that particular ESXi server build number, but the Tools
# can work with a greater range of ESXi versions.
#
# Column 1: Tools version on NGC/VI Client
# Column 2: ESXi server version.'esx/0.0' indicates that the tools version
# is not yet bundled with ESXi.
# Column 3: ESXi server build number
# Column 4: Tools version on guest Setup/About page
# Column 5: Tools build number
#
12421       esx/0.0                                 12.4.5          23787635
12416       esx/8.0u3           24022510            12.4.0          23259341
12389       esx/7.0p09          23794027            12.3.5          22544099
12389       esx/8.0p03          23305546            12.3.5          22544099
12389       esx/0.0                                 12.3.5          22544099
12358       esx/7.0p08          22348816            12.2.6          22229486
10362       esx/8.0u2           22380479            10.3.26         22085142
12384       esx/8.0u2           22380479            12.3.0          22234872
12358       esx/0.0                                 12.2.6          22229486
12357       esx/8.0p02          22088125            12.2.5          21855600
12357       esx/0.0                                 12.2.5          21855600
12325       esx/7.0p07          21424296            12.1.5          20735119
12352       esx/8.0u1           21495797            12.2.0          21223074
12325       esx/8.0p01          21203435            12.1.5          20735119
12320       esx/7.0p06          20842708            12.1.0          20219665
12325       esx/0.0                                 12.1.5          20735119
12294       esx/8.0             20513097            12.0.6          20104755
12294       esx/6.7p08          20497097            12.0.6          20104755
12294       esx/6.5p09          20502893            12.0.6          20104755
12320       esx/0.0                                 12.1.0          20219665
10361       esx/0.0                                 10.3.25         20206839
12294       esx/0.0                                 12.0.6          20104755           
12288       esx/7.0p05          20036589            12.0.0          19345655
12288       esx/6.7p07          19898906            12.0.0          19345655
12293       esx/0.0                                 12.0.5          19716617
12288       esx/6.5p08          19588618            12.0.0          19345655
11365       esx/7.0p04          19482537            11.3.5          18557794
11365       esx/6.7p06          18828794            11.3.5          18557794
10360       esx/0.0                                 10.3.24         18733423
11360       esx/6.5p07          18678235            11.3.0          18090558
11360       esx/7.0u3           18644231            11.3.0          18090558
11334       esx/7.0p03          18426014            11.2.6          17901274
11333       esx/7.0u2           17630552	    11.2.5          17337674
11333       esx/6.7p05          17700523	    11.2.5          17337674
11329       esx/6.5p06          17477841	    11.2.1          17243207
10359       esx/6.5p06          17477841	    10.3.23         17030940
11328       esx/0.0             	            11.2.0          16938113
11301       esx/7.0p02          17325551	    11.1.5          16724464
11297       esx/7.0u1           16850804	    11.1.1          16303738
11297       esx/6.7p04          17167734	    11.1.1          16303738
11297       esx/6.7p03	        16713306	    11.1.1          16303738
11297       esx/6.5p05          16576891	    11.1.1          16303738
11296       esx/7.0p01          16324942	    11.1.0          16036546
10358       esx/0.0             	            10.3.22         15902021
11270       esx/0.0             	            11.0.6          15940789
11269       esx/6.7p02          16075168	    11.0.5          15389592
11269       esx/7.0             15843807	    11.0.5          15389592
11265       esx/6.5p04          15256549	    11.0.1          14773994
10357       esx/6.7p01	        15160138	    10.3.21	    14772444
11265       esx/6.7p01	        15160138	    11.0.1	    14773994
11264       esx/0.0             	            11.0.0          14549434
10356       esx/0.0             	            10.3.20         14389227
10346       esx/6.0p08          14513180	    10.3.10         12406962
10346       esx/6.7u3	        14320388	    10.3.10	    12406962
10346       esx/6.5u3           13932383	    10.3.10         12406962
10341       esx/6.7u2           13006603	    10.3.5          10430147
10341       esx/6.5p03          10884925	    10.3.5          10430147
10338       esx/6.7ep05         10764712	    10.3.2          9925305
10338       esx/6.7u1           10302608	    10.3.2          9925305
10309       esx/6.0ep19         10719132	    10.2.5          8068406
10309       esx/6.0p07          9239799	            10.2.5          8068406
10305       esx/6.5ep11         10719125	    10.2.1          8267844
10305       esx/6.7ep2a         9214924	            10.2.1          8267844
10305       esx/6.5u2           8294253	            10.2.1          8267844
10304       esx/6.7             8169922	            10.2.0          7253323
10287       esx/6.5p02          7388607	            10.1.15         6677369
10282       esx/6.0p06          6921384	            10.1.10         6082533
10279       esx/6.5u1           5969303	            10.1.7          5541682
10277       esx/6.0p05          5572656	            10.1.5          5055683
10272       esx/6.5p01          5146846	            10.1.0          4449150
10272       esx/6.5             4564106	            10.1.0          4449150
# VMTools versions EOGS
10252       esx/6.5             4564106	            10.0.12         4448496
10249       esx/5.5p11          6480324	            10.0.9   	
10249       esx/5.5ep11         5230635	            10.0.9   	
10249       esx/6.0u3           5050593	            10.0.9   	
10249       esx/5.5p10          4722766	            10.0.9   	
10249       esx/6.0p04          4600944	            10.0.9   	
10249       esx/5.5p09          4345813	            10.0.9   	
10249       esx/6.0p03          4192238	            10.0.9   	
10249       esx/5.5p08          4179633	            10.0.9   	
10248       esx/0.0             	            10.0.8   	
10246       esx/6.0u2           3620759	            10.0.6   	
10245       esx/0.0             	            10.0.5   	
10240       esx/6.0ep05         3566359	            10.0.0   	
10240       esx/6.0p02          3380124	            10.0.0   	
10240       esx/5.5p07          3248547	            10.0.0   	
10240       esx/5.5ep10         3568722	            10.0.0   	
10240       esx/5.5ep09         3343343	            10.0.0   	
9541        esx/6.0ep04         3247720	            9.10.5   	
9541        esx/6.0u1           3029758	            9.10.5   	
9537        esx/6.0p01          2809209	            9.10.1   	
9536        esx/6.0             2494585	            9.10.0   	
9359        esx/5.5ep08         3116895	            9.4.15   	
9359        esx/5.5u3           3029944	            9.4.15   	
9356        esx/5.5p05          2668677	            9.4.12   	
9355        esx/5.5ep07         2638301	            9.4.11   	
9355        esx/5.5ep06         2456374	            9.4.11   	
9355        esx/5.5p04          2403361	            9.4.11   	
9354        esx/5.5ep05         2143827	            9.4.10   	
9354        esx/5.5p03          2143827	            9.4.10   	
9354        esx/5.5u2           2068190	            9.4.10   	
9350        esx/5.5p02          1892794	            9.4.6    	
9349        esx/5.5ep04         1881737	            9.4.5    	
9349        esx/5.5ep03         1746974	            9.4.5    	
9349        esx/5.5ep02         1750340	            9.4.5    	
9349        esx/5.5u1           1623387	            9.4.5    	
9344        esx/5.5p01          1474528	            9.4.0    	
9344        esx/5.5             1331820	            9.4.0    	
9233        esx/5.1p09          3872664	            9.0.17   	
9232        esx/5.1p08          3070626	            9.0.16   	
9231        esx/5.1p07          2583090	            9.0.15   	
9231        esx/5.1u3           2323236	            9.0.15   	
9229        esx/5.1p06          2126665	            9.0.13   	
9228        esx/5.1p05          1897911	            9.0.12   	
9227        esx/5.1ep05         1900470	            9.0.11   	
9227        esx/5.1p04          1743533	            9.0.11   	
9226        esx/5.1ep04         1612806	            9.0.10   	
9226        esx/5.1u2           1483097	            9.0.10   	
9221        esx/5.1p03          1312873	            9.0.5    	
9221        esx/5.1p02          1157734	            9.0.5    	
9221        esx/5.1ep03         1117900	            9.0.5    	
9221        esx/5.1u1           1065491	            9.0.5    	
9217        esx/5.1ep02         1021289	            9.0.1    	
9217        esx/5.1p01          914609	            9.0.1    	
9216        esx/5.1             799733	            9.0.0    	
8401        esx/5.0p13          3982828	            8.6.17   	
8400        esx/5.0p12          3086167	            8.6.16   	
8399        esx/5.0p11          2509828	            8.6.15   	
8398        esx/5.0p10          2312428	            8.6.14   	
8398        esx/5.0p09          1976090	            8.6.14   	
8397        esx/5.0ep06         1918656	            8.6.13   	
8397        esx/5.0p08          1851670	            8.6.13   	
8396        esx/5.0p07          1489271	            8.6.12   	
8395        esx/5.0u3           1311175	            8.6.11   	
8395        esx/5.0p06          1254542	            8.6.11   	
8395        esx/5.0ep05         1117897	            8.6.11   	
8395        esx/5.0p05          1024429	            8.6.11   	
8394        esx/5.0u2           914586	            8.6.10   	
8397        esx/5.0p08          1739451	            8.6.13   	
8389        esx/5.0p04          821926	            8.6.5    	
8389        esx/5.0p03          768111	            8.6.5    	
8389        esx/5.0u1           623860	            8.6.5    	
8384        esx/5.0p02          515841	            8.6.0    	
8384        esx/5.0p01          474610	            8.6.0    	
8384        esx/5.0             469512	            8.6.0    	
8307        esx/4.1p11  		            8.3.19	
8307        esx/4.1p10  		            8.3.19	
8307        esx/4.1p09  		            8.3.19	
8307        esx/4.1p08  		            8.3.19	
8306        esx/4.1p07  		            8.3.18	
8305        esx/4.1p06  		            8.3.17	
8305        esx/4.1u3   		            8.3.17	
8300        esx/4.1p05  		            8.3.12	
8300        esx/4.1p04  		            8.3.12	
8300        esx/4.1u2   		            8.3.12	
8295        esx/4.1p03  		            8.3.7	
8295        esx/4.1u1   		            8.3.7	
8290        esx/4.1     		            8.3.2	
8199        esx/4.0p15  		            8.0.7	
8199        esx/4.0p14  		            8.0.7	
8198        esx/4.0p13  		            8.0.6	
8197        esx/4.0ep09 		            8.0.5	
8196        esx/4.0p12  		            8.0.4	
8196        esx/4.0p11  		            8.0.4	
8196        esx/4.0u4   		            8.0.4	
8196        esx/4.0p10  		            8.0.4	
8196        esx/4.0u3   		            8.0.4	
8195        esx/4.0u2   		            8.0.3	
8194        esx/4.0u1   		            8.0.2	
8192        esx/4.0     		            8.0.0	
7304        esx/3.5p27  		            7.4.8	
7304        esx/3.5p25  		            7.4.8	
7304        esx/3.5p24  		            7.4.8	
7304        esx/3.5u5   		            7.4.8	
7303        esx/3.5u4   		            7.4.7	
7302        esx/3.5u3   		            7.4.6	
7302        esx/3.5u2   		            7.4.6	


Authors:
  • Jochen Schnuerle